Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w 2012r.
2013-01-07
Lp | Informacja | Dane liczbowe |
---|---|---|
1 | Akcje ratownicze | 196 |
1.1 | Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu | 87 |
1.2 | Ewakuacje medyczne | 24 |
1.3 | Inne akcje (RM, AR) | 19 |
1.4 | Akcje zwalczania rozlewów | 1 |
Ludzie uratowani | 86 | |
2 | Akcje wyjaśniające | 65 |
2.1 | Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR | 4 |
2.2 | Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR | 25 |
2.3 | Fałszywe alarmy GMDSS | 29 |
3 | Akcje ratownicze jednostek MSPiR | |
3 .1 | Akcje statków ratowniczych MSPiR | 76 |
3.2 | Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR | 77 |
3.3 | Akcje statków przeciwrozlewowych | 1 |
4 | Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR | |
4.1 | Tolkmicko | 6 |
4.2 | Sztutowo | 13 |
4.3 | Świbno | 3 |
4.4 | Górki Zachodnie | 10 |
4.5 | Gdynia | 10 |
4.6 | Hel | 11 |
4.7 | Władysławowo | 33 |
4.8 | Łeba | 20 |
4.9 | Ustka | 6 |
4.10 | Darłowo | 8 |
4.11 | Kołobrzeg | 11 |
4.12 | Dziwnów | 10 |
4.13 | Świnoujście | 10 |
4.14 | Trzebież | 7 |
5 | Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych | |
5.1 | MW RP (w tym śmigłowce i samoloty) | 22 |
5.2 | MO SG | 10 |
5.3 | PSP | 8 |
5.4 | POLICJA | 25 |
5.5 | WOPR | 25 |
5.6 | Inne jednostki we współdziałaniu | PR-19; S/Y LORD PUCK; S/Y BOGUŚ; S/Y PRIBIJ; CHY2; CHY20; RCC AUSTRALIA, MRCC FALMOUTH-4; MRCC URUGAY; MRCC RIGA; MRCC KALININGRAD-3; ARCC WARSZAWA-18 ; JRCC TRENTON; CROSS GRIZ-NEZ-2; RCC IMUJDEN; JRCC SWEDEN; JEDDAH COAST GUARD; JRCC KAIR; , PETROBALTIC-2; HMS BULWARK; JRCC STAVENGER; JRCC DEN HELDER -2; MRCC LAGOS; MRCC BAR; MRCC ROMAJRCC MIAMI; MRCC BREMEN -3; RCC CORSEN; JRCC DENMARK; RSC BORNHOLM-2; MRCC THORSHAVEN, ŁEB 41; ŁEB 56; HOL.TAURUS |
Ćwiczenia | ||
1 | Ćwiczenia statków ratowniczych MSPiR | 254 |
2 | Ćwiczenia Brzegowych Stacji RAtowniczych MSPiR | 52 |
3 | Ćwiczenia współdziłania z MW (śmigłowce) | 67 |
4 | Ćwiczenia współdziałania - krajowe | 10 |
5 | Ćwiczenia współdziałania - międzynarodowe | 2 |
6 | Ćwiczenia przeciwrozlewowe - współdziałania krajowe | 2 |
7 | Ćwiczeniaprzeciwrozlewowe - współdziałania międzynarodowe | 1 |
8 | Ćwiczenia przeciwrozlewowe wewnętrzne | 33 |
9 | Ćwiczenia samodzielne R11 | 28 |
Główna Konferencja Planistyczna "Dynamic Mercy 2013"
2012-10-05
W dniach 01-04 października 2012 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa była gospodarzem Głównej Konferencji Planistycznej do ćwiczeń poszukiwawczo-ratowniczych o nazwie DYNAMIC MERCY 2013, które odbędą się na obszarze całego Bałtyku na przełomie kwietnia i maja 2013 r. W konferencji uczestniczyło 33 delegatów z Danii, Niemiec, Szwecji, Łotwy, Litwy, Estonii, Maroka, Azerbejdżanu, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski. Delegaci z Maroka i Azerbejdżanu występowali w roli obserwatorów. Konferencji przewodniczyli Michael COLE z Wielkiej Brytanii i Enrique Perez de Tena z Hiszpanii przedstawiciele Głównej Kwatery Morskiej NATO w Northwood. Podczas spotkania uzgodniono scenariusze przyszłego ćwiczenia oraz siły i środki, które będą w nich uczestniczyć. Ćwiczenia DYNAMIC MERCY odbywają się pod kierownictwem NATO, na Morzu Bałtyckim, co dwa lata. Uczestniczą w nich wszystkie Ratownicze Centra Koordynacyjne oraz siły i środki służb SAR Państw Bałtyckich.
Opracował:
Janusz Maziarz
Kierownik MRCK MSPiR
Światowy Dzień Morza
2012-10-01
W dniu 28 września 2012 obchodzono uroczyście Światowy Dzień Morza na wszystkich Morskich i Brzegowych Stacjach Ratowniczych rozlokowanych wzdłuż całego wybrzeża, był to dzień otwarty dla wszystkich. Odwiedzający nasze stacje i statki ratownicze, gosćie mogli zapoznać się z pracą naszych ratowników oraz sprzętem jakim dysponuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Uroczyste spotkanie odbyło się także na statku ratowniczym m/s "Sztorm" a uroczystym akcentem spotkania było wręczenie Dyr.Markowi Długosz przez Panią Annę Wypych-Namiotko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego przez Prezydenta RP.
Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR
Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w trzech kwartałach 2012r.
2012-10-01
Lp | Informacja | Dane liczbowe |
---|---|---|
1 | Akcje ratownicze | 173 |
1.1 | Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu | 82 |
1.2 | Ewakuacje medyczne | 17 |
1.3 | Inne akcje (RM, AR) | 16 |
1.4 | Akcje zwalczania rozlewów | 0 |
Ludzie uratowani | 84 | |
2 | Akcje wyjaśniające | 58 |
2.1 | Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR | 4 |
2.2 | Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR | 24 |
2.3 | Fałszywe alarmy GMDSS | 26 |
3 | Akcje ratownicze jednostek MSPiR | |
3 .1 | Akcje statków ratowniczych MSPiR | 70 |
3.2 | Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR | 73 |
3.3 | Akcje statków przeciwrozlewowych | 0 |
4 | Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR | |
4.1 | Tolkmicko | 6 |
4.2 | Sztutowo | 12 |
4.3 | Świbno | 2 |
4.4 | Górki Zachodnie | 6 |
4.5 | Gdynia | 10 |
4.6 | Hel | 9 |
4.7 | Władysławowo | 33 |
4.8 | Łeba | 19 |
4.9 | Ustka | 5 |
4.10 | Darłowo | 7 |
4.11 | Kołobrzeg | 10 |
4.12 | Dziwnów | 9 |
4.13 | Świnoujście | 10 |
4.14 | Trzebież | 4 |
5 | Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych | |
5.1 | MW RP (w tym śmigłowce) | 19 |
5.2 | MO SG | 7 |
5.3 | PSP | 6 |
5.4 | POLICJA | 19 |
5.5 | WOPR | 25 |
5.6 | Inne jednostki we współdziałaniu | PR-11; S/Y LORD PUCK; S/Y BOGUŚ; S/Y PRIBIJ; CHY2; CHY20; RCC AUSTRALIA, MRCC FALMOUTH-4; MRCC URUGAY; MRCC RIGA; MRCC KALININGRAD-2; ARCC WARSZAWA-18 ; JRCC TRENTON; CROSS GRIZ-NEZ-2; RCC IMUJDEN; JRCC SWEDEN; JEDDAH COAST GUARD; JRCC KAIR; , PETROBALTIC-2; HMS BULWARK; JRCC STAVENGER; JRCC DEN HELDER; JRCC MIAMI; MRCC BREMEN -2; RCC CORSEN; JRCC DENMARK; RSC BORNHOLM; MRCC THORSHAVEN. |
Akcje ratownicze i wyjaśniające
2012-08-30
W dniu 28.08.2012 r. o godz. 19:03 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało informację z WOPR Sopot o tym, że przy wejściu Nr 9 na plażę we Władysławowie 4 osoby przebywające w wodzie potrzebują pomocy. Do akcji ratowniczej wyruszyły dwie załogi Brzegowej Sacji Ratowniczej we Władysławowie łodziami R-23 i R-5. Jedna z kąpiących się osób sama wyszła na brzeg, 2 osoby podjęli z wody ratownicy łodzi R-23, podjęto dalsze działana w celu odnalezienia czwartej osoby. Do godz. 21:15 aktywne poszukiwania nie dały rezultatu pozytywnego. Poszukiwania aktywne zakończono, dalsze czynności wyjaśniające prowadzi policja i prokuratura.
Opracowała:
Mirosława Więckowska
Rzecznik Prasowy MSPiR