Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w trzech kwartałach 2012r.
2012-10-01
Lp | Informacja | Dane liczbowe |
---|---|---|
1 | Akcje ratownicze | 173 |
1.1 | Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu | 82 |
1.2 | Ewakuacje medyczne | 17 |
1.3 | Inne akcje (RM, AR) | 16 |
1.4 | Akcje zwalczania rozlewów | 0 |
Ludzie uratowani | 84 | |
2 | Akcje wyjaśniające | 58 |
2.1 | Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR | 4 |
2.2 | Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR | 24 |
2.3 | Fałszywe alarmy GMDSS | 26 |
3 | Akcje ratownicze jednostek MSPiR | |
3 .1 | Akcje statków ratowniczych MSPiR | 70 |
3.2 | Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR | 73 |
3.3 | Akcje statków przeciwrozlewowych | 0 |
4 | Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR | |
4.1 | Tolkmicko | 6 |
4.2 | Sztutowo | 12 |
4.3 | Świbno | 2 |
4.4 | Górki Zachodnie | 6 |
4.5 | Gdynia | 10 |
4.6 | Hel | 9 |
4.7 | Władysławowo | 33 |
4.8 | Łeba | 19 |
4.9 | Ustka | 5 |
4.10 | Darłowo | 7 |
4.11 | Kołobrzeg | 10 |
4.12 | Dziwnów | 9 |
4.13 | Świnoujście | 10 |
4.14 | Trzebież | 4 |
5 | Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych | |
5.1 | MW RP (w tym śmigłowce) | 19 |
5.2 | MO SG | 7 |
5.3 | PSP | 6 |
5.4 | POLICJA | 19 |
5.5 | WOPR | 25 |
5.6 | Inne jednostki we współdziałaniu | PR-11; S/Y LORD PUCK; S/Y BOGUŚ; S/Y PRIBIJ; CHY2; CHY20; RCC AUSTRALIA, MRCC FALMOUTH-4; MRCC URUGAY; MRCC RIGA; MRCC KALININGRAD-2; ARCC WARSZAWA-18 ; JRCC TRENTON; CROSS GRIZ-NEZ-2; RCC IMUJDEN; JRCC SWEDEN; JEDDAH COAST GUARD; JRCC KAIR; , PETROBALTIC-2; HMS BULWARK; JRCC STAVENGER; JRCC DEN HELDER; JRCC MIAMI; MRCC BREMEN -2; RCC CORSEN; JRCC DENMARK; RSC BORNHOLM; MRCC THORSHAVEN. |
Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w I półroczu 2012 r.
2012-07-02
Lp | Informacja | Dane liczbowe |
---|---|---|
1 | Akcje ratownicze | 79 |
1.1 | Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu | 22 |
1.2 | Ewakuacje medyczne | 12 |
1.3 | Inne akcje (RM, AR) | 8 |
1.4 | Akcje zwalczania rozlewów | 0 |
Ludzie uratowani | 16 | |
2 | Akcje wyjaśniające | 37 |
2.1 | Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR | 2 |
2.2 | Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR | 9 |
2.3 | Fałszywe alarmy GMDSS | 24 |
3 | Akcje ratownicze jednostek MSPiR | |
3 .1 | Akcje statków ratowniczych MSPiR | 28 |
3.2 | Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR | 18 |
3.3 | Akcje statków przeciwrozlewowych | 0 |
4 | Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR | |
4.1 | Tolkmicko | 2 |
4.2 | Sztutowo | 2 |
4.3 | Świbno | 1 |
4.4 | Górki Zachodnie | 5 |
4.5 | Gdynia | 3 |
4.6 | Hel | 3 |
4.7 | Władysławowo | 11 |
4.8 | Łeba | 5 |
4.9 | Ustka | 0 |
4.10 | Darłowo | 2 |
4.11 | Kołobrzeg | 2 |
4.12 | Dziwnów | 3 |
4.13 | Świnoujście | 5 |
4.14 | Trzebież | 2 |
5 | Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych | |
5.1 | MW RP (w tym śmigłowce) | 13 |
5.2 | MO SG | 4 |
5.3 | PSP | 4 |
5.4 | POLICJA | 3 |
5.5 | WOPR | 1 |
5.6 | Inne jednostki we współdziałaniu | PR-11; S/Y LORD PUCK; S/Y BOGUŚ; S/Y PRIBIJ; CHY2; CHY20; RCC AUSTRALIA, MRCC FALMOUTH-4; MRCC URUGAY; MRCC RIGA; MRCC KALININGRAD-2; ARCC WARSZAWA-18 ; JRCC TRENTON; CROSS GRIZ-NEZ-2; RCC IMUJDEN; JRCC SWEDEN; JEDDAH COAST GUARD; JRCC KAIR; PETROBALTIC-2; HMS BULWARK; JRCC STAVENGER; JRCC DEN HELDER; JRCC MIAMI; MRCC BREMEN; RCC CORSEN; JRCC DENMARK; RSC BORNHOLM |
Przetarg pisemny na sprzedaż łodzi R-12
2012-04-19
Gdynia dnia 2012-04-19
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia.
Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż łodzi R-12
Szczegóły w załączniku.
Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w I kwartale 2012 r.
2012-04-05
Lp | Informacja | Dane liczbowe |
---|---|---|
1 | Akcje ratownicze | 32 |
1.1 | Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu | 8 |
1.2 | Ewakuacje medyczne | 6 |
1.3 | Inne akcje (RM, AR) | 1 |
1.4 | Akcje zwalczania rozlewów | 0 |
Ludzie uratowani | 9 | |
2 | Akcje wyjaśniające | 17 |
2.1 | Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR | 0 |
2.2 | Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR | |
2.3 | Fałszywe alarmy GMDSS | 16 |
3 | Akcje ratownicze jednostek MSPiR | |
3 .1 | Akcje statków ratowniczych MSPiR | 9 |
3.2 | Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR | 6 |
3.3 | Akcje statków przeciwrozlewowych | 0 |
4 | Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR | |
4.1 | Tolkmicko | 0 |
4.2 | Sztutowo | 2 |
4.3 | Świbno | 0 |
4.4 | Górki Zachodnie | 2 |
4.5 | Gdynia | 2 |
4.6 | Hel | 1 |
4.7 | Władysławowo | 5 |
4.8 | Łeba | 1 |
4.9 | Ustka | 0 |
4.10 | Darłowo | 0 |
4.11 | Kołobrzeg | 0 |
4.12 | Dziwnów | 2 |
4.13 | Świnoujście | 0 |
4.14 | Trzebież | 0 |
5 | Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych | |
5.1 | MW RP (w tym śmigłowce) | 7 |
5.2 | MO SG | 2 |
5.3 | PSP | 0 |
5.4 | POLICJA | 1 |
5.5 | WOPR | 0 |
5.6 | Inne jednostki we współdziałaniu | PR-5; RCC AUSTRALIA, MRCC FALMOUTH-4; MRCC URUGAY; MRCC RIGA; MRCC KALININGRAD-2; ARCC WARSZAWA-12 ; JRCC TRENTON; CROSS GRIZ-NEZ-2; RCC IMUJDEN; JRCC SWEDEN; JEDDAH COAST GUARD; JRCC KAIR; , PETROBALTIC-2; HMS BULWARK |
Statystyka działań prowadzonych przez MSPiR w roku 2011
2012-01-10
Opracował: kpt. ż.w. Janusz Maziarz, Kierownik Morskiego Ratowniczego Centrum