Need help?
Alerting
Equipment:
| Location | .Flood control equipment | .
|---|---|
| Dargo | .-Dams: RO-BOOM (300m), Troilboom (300m), Mini Scantrawl - collectors: Komara 12K (12m3/h), MOP (5m3/h) - tanks: floating and portable | .
| Dziwnow | .-Dams: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - MOP collector (5m3/h) - tank: floating and portable | .
| Kolobrzeg | .-Dams: Expandi (200m), Troilboom (300m), Scantrawl A - collectors: Komara 12K (12m3/h), MOP (5m3/h) - tanks: floating and portable | .
| Leba | .- dams: Seapack 80 (450m), Troilboom (300m), Mini Scantrawl - MOP collector (5m3/h) - tanks: floating and portable | .
| Shutowo | .-Dams: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - MOP collector (5m3/h) - tanks: floating and portable | .
| Swibno | .- Troilboom dam (300m) - MOP collector (5m3/h) - portable tank | .
| Trzebież | .-Dams: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - MOP collector (5m3/h) - tanks: floating and portable | .
| Ustka | .- Mosquito 12K collector (12m3/h) - tanks: floating and portable | .
| Wladyslawowo | .-Dams: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - MOP collector (5m3/h) - tanks: floating and portable | .
VHF - kanał 11 - łączność operacyjna Służby SAR
VHF - kanał 16
Polish Rescue Radio: VHF
- kanał 16
strefa A1 DSC: kanał 70
strefa A2 DSC: 2 187,5 kHz
NMCC Bodo, Norwegia
Tel. kom.: 50 50 50 971
Tel. (+48) 58 620 55 51