Potrzebna pomoc?
Alarmowanie
Wyposażenie:
| Lokalizacja | Wyposażenie przeciwrozlewowe |
|---|---|
| Darłowo | - zapory: RO-BOOM (300m), Troilboom (300m), Mini Scantrawl - zbieracze: Komara 12K (12m3/h), MOP (5m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośny |
| Dziwnów | - zapory: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - zbieracz MOP (5m3/h) - zbiornik: pływający i przenośny |
| Kołobrzeg | - zapory: Expandi (200m), Troilboom (300m), Scantrawl A - zbieracze: Komara 12K (12m3/h), MOP (5m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośny |
| Łeba | - zapory: Seapack 80 (450m), Troilboom (300m), Mini Scantrawl - zbieracz MOP (5m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośny |
| Sztutowo | - zapory: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - zbieracz MOP (5m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośne |
| Świbno | - zapora Troilboom (300m) - zbieracz MOP (5m3/h) - zbiornik przenośny |
| Trzebież | - zapory: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - zbieracz MOP (5m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośny |
| Ustka | - zbieracz Komara 12K (12m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośny |
| Władysławowo | - zapory: Troilboom (300m), Mini Scantrawl - zbieracz MOP (5m3/h) - zbiorniki: pływający i przenośny |
VHF - kanał 11 - łączność operacyjna Służby SAR
VHF - kanał 16
Polish Rescue Radio: VHF
- kanał 16
strefa A1 DSC: kanał 70
strefa A2 DSC: 2 187,5 kHz
NMCC Bodo, Norwegia
Tel. kom.: 50 50 50 971
Tel. (+48) 58 620 55 51